![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ダイビング 日時 | 2004年9月10日〜12日 |
| 場所 | ギリシャ Spetses(スピッツェス)島 |
| 内容 | フリーダイバーのセーフティ・撮影 |
| 深度 | 105m |
| 潜水時間 | 59分 ・・・ 水面より9分で105mに到着、減圧のため深度に合わせたガスチェンジをしながら浮上。 |
| 装備 | 15リットルタンク×2本 (Breathing gas: Trimix, Helium 60% Oxgen11%) 減圧用タンク 10リットルタンク×2本 (Nitrox 50 / 100% Oxgen) WATER JOY ダイビングマスク |
| イベント名 | BIOS COCA-COLA WORLD RECORD DIVES 2004(フリーダイビングの世界記録挑戦) [フリーダイビング=ボンベを使用せず、ひと息で行ける深度や距離、時間を競う競技。] |
| 競技結果 | Martin Stepanek-103m コンスタントウエイト(自力で泳いで往復する深度) Herbert Nitsch -66m コンスタントウエイト(フィンなし) Domagoj Jakovac-65m フリーイマージョン(ロープを伝って潜る) |
![]() |
オーストリア生まれ Axel Schoeller キプロス島在住 Aquatec-Innerspace Operations社のオーナーであり、世界的に有名なディープダイバー。 彼は、ディープダイビング、潜水計画管理、メディアサービス、応用科学を専門にし、サイドスキャンソナー、磁力計、ROV(水中探索ロボット)を使用した水中探査、海難救助技術、研究への活用を行っている。 |